Počty týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v letech 2006 – 2016
Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Úmrtí | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 13 | 9 | 6 | 9 |
Hospitalizace | 105 | 121 | 122 | 190 | 197 | 225 | 183 | 192 | 240 | 187 | 198 |
Tělesné poškození | 42 | 58 | 76 | 75 | 76 | 85 | 88 | 144 | 96 | 104 | 140 |
Posttraumatická stresová porucha | 242 | 286 | 454 | 416 | 517 | 378 | 668 | 922 | 667 | 315 | 241 |
Těhotenství | 34 | 41 | 54 | 30 | 24 | 33 | 36 | 47 | 37 | 40 | |
Nutnost poskytnutí psychologické pomoci | Nesledováno 1775 | 1860 |
Tabulka č. 2 – zdroj: MPSV, viz www.mpsv.cz/cs/7260
Srovnání počtu případů ohrožených dětí v náhradních rodinách (NRP) a v ústavní výchově vč. ZDVOP (ÚV)
Rok | 2009 | 2015 | 2016 |
Celkem oznámeno případů – NRP – ÚV | 4 447-97–61 | 9 433–431-189 | 9 416 –393-227 |
Z toho týrání celkem – NRP – ÚV | 1 152–17-2 | 1 754-66–31 | 1613–65–31 |
Z toho pohlavní zneužívání celkem – NRP – ÚV | 816-35-33 | 745-30-29 | 780-53-70 |
Z toho dětská pornografie celkem – NRP – ÚV | 14-0-0 | 57-0-1 | 66-2-3 |
Z toho dětská prostituce celkem – NRP – ÚV | 4-0-0 | 15-0-4 | 23-2 -2 |
Z toho zanedbávání celkem – NRP – ÚV | 2 461–45–26 | 6862–335–124 | 6934–271–121 |
Přechodná pěstounská péče 2016:
- Ke dni 31. 12. 2016 bylo evidováno celkem 799 přechodných pěstounů a celkem 540 dětí v PPP , tj. 67,5 % obsazených rodin, 259 (32,4 %) rodin bylo volných
- V r. 2016 přibylo 352, ubylo 141, v 5 případech šlo o osobu příbuznou,
- Zaniklo 367 přechodných pěstounských péčí, z toho – 71 (19,3 %) dětí se vrátilo krodičům, 182 (49,6 %) přešlo do jiné formy NRP, 81 (22 %) přešlo do osvojení, 17 (4,6 %) bylo předáno do ústavního zařízení.
Přechodná pěstounská péče 2015:
- Ke dni 31. 12. 2015 bylo evidováno celkem 654 přechodných pěstounů a celkem 543 dětí v PPP,tj. 83 % obsazených rodin, 111 (17 %) rodin volných,
- V roce 2015 přibylo 377, ubylo 85, ve 12 případech osoba příbuzná
- Zaniklo 319 pěstounských péčí, 49 (15,4 %) dětí odešlo k rodičům, 156 (48,9 %) přešlo do jiné formy NRP, 93 (29,2 %) předáno do osvojení, 9 (2,8 %) předáno do ústavního zařízení
Pěstounská péče 2016:
- Pěstouni příbuzní – 8 009 – 72,3 %
- Pěstouni cizí – 3066 – 27,7 %
- Pěstouni celkem – 11 075
V náhradní rodinné péči se ke dni 31. 12. 2016 nacházelo celkem 18 636 dětí, z toho 10 922 v dlouhodobé pěstounské péči, 540 v přechodné pěstounské péči, 3 013 v poručenské péči a 4 161 v péči jiné osoby.
Počet dětí svěřených celkemdo NRP v roce 2016 | z toho děti | |||||||||
svěřené do péče příbuzných nebo blízkých osob | se zdravotním postižením | ve věku | ||||||||
0 – 2 let | 3 – 5 let | 6 – 9 let | 10 – 14 let | |||||||
Péče před osvojením458 | 42 | 4 | 370 | 44 | 19 | 21 | ||||
osvojení377 | 26 | 3 | 298 | 42 | 20 | 12 | ||||
Péče jiné osoby1 297 | 1 078 | 23 | 313 | 268 | 249 | 353 | ||||
Předpěstounská péče194 | 48 | 7 | 79 | 62 | 26 | 21 | ||||
Pěstounská péče1 892 | 1 295 | 29 | 362 | 417 | 494 | 496 | ||||
Pěstounská péče napřechodnou dobu692 | 23 | 10 | 510 | 77 | 53 | 39 | ||||
poručenská péče380 | 206 | 18 | 90 | 63 | 83 | 108 | ||||
Počet podaných žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče: | ||||||||||
nevyřízenýchk 1. 1. 2016 | podaných za sledovaný rok | nevyřízených k 31. 12. | ||||||||
žadatelé o osvojení1 415 | 540 | 1 225 (vyřízeno730) | ||||||||
z toho cizinci s hlášeným pobytem v ČR44 | 26 | 36 (vyřízeno 34) | ||||||||
žadatelé o pěstounskou péči798 | 382 | 692 (vyřízeno 488) | ||||||||
žadatelé o předpěstounskou péči497 | 204 | 362 (vyřízeno 339) | ||||||||
celkem2 710 | 1 126 | 2 279 (vyřízeno 431) | ||||||||
Zánik pěstounské péče, poručenství nebo svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče ve sledovaném roce: | ||||||
z toho dítě odešlo | nabytí plné svéprávnosti dítěte | jiným způsobem | celkem | |||
k rodičům | do jiné formy náhradní rodinné péče | do osvojení | do ústavního zařízení nebo do ZDVOP | |||
136 | 129 | 12 | 120 | 614 | 372 | pěstounská péče1 383 |
71 | 182 | 81 | 17 | 1 | 15 | přechodná pěstounská péče367 |
19 | 28 | 2 | 35 | 253 | 70 | poručenská péče407 |
170 | 385 | 28 | 40 | 198 | 177 | péče jiné osoby998 |
V roce 2016 zaniklo celkem 3 155 náhradních rodinných péčí, z toho 212 dětí, tj. 6.7 % bylo umístěno do ústavní výchovy.
Důvod odebrání dítěte z péče rodičů | ||||
Týrání dítěte | Zneužívání dítěte | Zanedbávání výchovy dítěte | Výchovné problémy dítěte | Jiné překážky v péči o dítě na straně rodičů |
předběžné opatření144 | předběžné opatření39 | předběžné opatření1 149 | předběžné opatření703 | předběžné opatření730 |
rozsudek14 | rozsudek3 | rozsudek516 | rozsudek234 | rozsudek280 |
celkem158 | celkem 42 | celkem1 665 | celkem937 | celkem1 010 |
Celkem bylo z péče rodičů v r. 2016 odebráno 3812 dětí (v jiné tabulce MPSV se uvádí 3 841 dětí).
Ke dni 31. 12. 2016 bylo v zařízeních umístěno celkem 6 593 dětí, z toho
- 5 861 v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (ÚV)
- 83 v zařízeních pro výkon ochranné výchovy (OV)
- 20 ve střediscích výchovné péče (SVP)
- 298 v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) na rozhodnutí soudu
- 331 v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) žádost OSPOD, rodičů nebo dítěte (není jasné, zda v počtu dětí v ÚV jsou i děti umístěné v KÚ)
ZDVOP v r. 2016 – celkem: 67 zařízení, celková kapacita: 1027, provozovatel: kraj – 31, obec – 3, pověřená osoba 33 (z toho 16 Klokánky)
Počty dětí v NRP: | Počet dětí k 31. 12. 16 | z toho se zdravotním postižením | ||
Pěstounská péče | 10 922 | 318 | ||
Pěstounská péče na přechodnou dobu | 540 | 15 | ||
Poručenství s osobní péčí poručníka | 3 013 | 210 | ||
Svěření dítěte do péče jiné osoby | 4 161 | 67 |